
受験から入学までの費用のうち、最も大きいのは学費(初年度納付金)です。これには入学金や授業料、施設・設備費、実験・実習費、諸会費などが含まれます。
さらに受験費用、入学準備費用などを加えるとかなりの出費。具体的には、複数の学校を併願して受験した場合、22.8%の人が「すべり止め校への支払いあり」と回答し、その支払い平均額は36万7,000円に上ります。
資金面のサポートをしてくれるさまざまな制度を上手に利用しながら、早めに資金の準備をしておくことが大切です。
国立学校の初年度納付金の標準金額(単位:円)
| 教育機関 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 大学の学部(昼間) | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
| 大学の学部(夜間) | 141,000 | 267,900 | 408,900 |
| 短期大学の学科 | 169,200 | 390,000 | 559,200 |
| 専門学校 | 70,000 | 166,800 | 236,800 |
※資料:2008年度学生納付金額調査 文部科学省
上野学園特待生制度
この制度は、学業・人物ともに優秀で、他の模範となる入学志願者の学費負担を軽減する制度です。学科試験、面接、書類審査で総合的に評価し、上位の者から順に採用します。
| 種類 | 特典 |
|---|---|
| A種 | 授業料より50万円を免除(初年度のみ) |
| B種 | 授業料より25万円を免除(初年度のみ) |
| C種 | 入学金の全額10万円を免除 |
※詳細は「特待生制度ページ」をご覧ください。
入学金の減免特典
入学希望者の父母・兄弟姉妹に、本校および姉妹校(広島会計学院電子専門学校・広島外語専門学校)の在籍者、または卒業生がいる場合、入学金から5万円を免除。
2008年度私立大学初年度納付金(単位:円)
| 学部系統 | 初年度 納付金合計 |
|
|---|---|---|
| 文科系 | 文・教育 | 1,267,513 |
| 神・仏教 | 1,149,277 | |
| 社会福祉 | 1,228,652 | |
| 法・商・経 | 1,196,804 | |
| 理科系 | 理・工 | 1,542,822 |
| 薬 | 2,324,444 | |
| 農・獣医系 | 1,527,508 | |
| 医歯系 | 医 | 8,321,612 |
| 歯 | 9,536,674 | |
| その他 | 家政 | 1,371,439 |
| 芸術 | 1,830,732 | |
| 体育 | 1,437,255 | |
| 保健 | 1,719,750 |
※資料:2008年度学生納付金額調査 文部科学省
私立専門学校の初年度納付金合計額(単位:円)(入学金・授業料・施設設備費含む)
| 学習系統 | 系統ごとの 全国平均額 |
広島ビジネス 専門学校 |
|---|---|---|
| 経理・会計・営業・販売・経営 | 959,000 | 920,000 |
| ホテル・ブライダル・トラベル・エアライン・語学 | 1,081,000 | 860,000 |
| コンピュータ・情報処理 | 1,044,000 | 920,000 |
| 建築・インテリア・土木・測量 | 1,035,000 | |
| 医療 | 1,474,000 | |
| 医療事務・病院スタッフ・薬局スタッフ | 959,000 | 860,000 |
| フラワー・バイオ・植物・環境 | 1,162,000 | 990,000 |
| 理容・美容・メイク・エステ | 1,077,000 | 945,000 |
| 栄養・調理・製菓 | 1,190,000 | 1,130,000 |
| 美術・デザイン・写真・マンガ | 1,106,000 | 920,000 |
| ファッション・雑貨 | 921,000 | 860,000 |
| ゲーム・アニメ・CG・インターネット | 1,095,000 | |
| 自動車・航空・船舶 | 1,170,000 | |
| 機械、電気・電子、エンジニア | 1,064,000 | |
| 子ども・教育 | 982,000 | |
| 福祉 | 985,000 | |
| スポーツ・健康 | 1,098,000 | |
| 動物 | 1,189,000 | |
| 公務員・警察・消防・郵政 | 994,000 | |
| マスコミ・音楽・映画・声優 | 1,303,000 |
学校独自の奨学金に比べて採用枠が大きい、日本学生支援機構(旧日本育英会)の奨学金制度。
「第一種奨学金」と「第二種奨学金」が用意されています。
それぞれ学力基準や家計基準により審査があるものの、卒業までは無利息で卒業後最長20年以内で返済する設定になっています。
第一種奨学金(無利息)
| 教育機関 | 貸与金額(月額) | |
|---|---|---|
| 自宅 | 自宅外 | |
| 大学 私立 | 54,000円 | 64,000円 |
| 短大 私立 | 53,000円 | 60,000円 |
| 専門学校 私立 | 53,000円 | 60,000円 |
| 国公立 | 45,000円 | 51,000円 |
※国公立は大学・短大・専門学校共通です。
第二種奨学金(利息付)
| 教育機関 | 貸与金額 |
|---|---|
| 大学・短大・専門学校・国公私立共通 | ①3万円・5万円・8万円・10万円・12万円の中から申込者が自由に選択。 ②医・歯学部は最高月額+4万円 ③薬・獣医学部は最高月額+2万円 ④入学時特別増額貸与奨学金 (30万円) |
第二種奨学金の概要
| 選考基準 | ①学業成績が平均水準以上 ②特定分野において優れた資質がある ③学習意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがある |
| 貸与期間 | 標準修業年限が修了するまで |
| 貸与条件 | 在学中は無利子。卒業後は元本に利子をつけて返還。年利3%が上限 |
| 返還条件 | 原則、卒業後最長20年以内に元利金等方式で返還。返還回数は貸与総額により異なる |
| 募集時期 | 予約採用/高校3年生 在学採用/毎年春または秋 |
入学後の生活費については、教育機関による違いはほとんどありません。1ヵ月の生活費としての収入は、自宅生が6万1,590円、自宅外生が12万9,580円、学寮生が10万1,250円。このうち仕送り額(保護者からの収入)は、自宅生1万5,790円、自宅外生8万2,030円、学寮生3万6,880円となっています。
ご子女の月々の生活費は、保護者からの仕送りと奨学金に加え、アルバイトなどの収入でまかないますが、自宅外生で63.3%、学寮生で36.4%を仕送りに依存しているというのが実情です。
1ヶ月の生活費(単位:円)
| 収入費目 | 自宅生 | 自宅外生 | 学寮生 |
|---|---|---|---|
| 仕送り | 15,790 | 82,030 | 36,880 |
| 奨学金 | 10,650 | 21,770 | 38,210 |
| アルバイト | 32,010 | 22,190 | 22,810 |
| 定職 | 540 | 640 | 1,600 |
| その他 | 2,590 | 2,890 | 1,750 |
| 合計 | 61,580 | 129,520 | 101,250 |
| 支出費目 | 自宅生 | 自宅外生 | 学寮生 |
|---|---|---|---|
| 食費 | 11,430 | 24,880 | 24,190 |
| 住居費 | 1,180 | 55,260 | 18,270 |
| 交通費 | 9,740 | 2,940 | 4,370 |
| 教養娯楽費 | 8,130 | 9,120 | 9,450 |
| 書籍費 | 2,300 | 2,490 | 2,580 |
| 勉学費 | 1,390 | 1,660 | 2,540 |
| 日常費 | 7,050 | 7,900 | 8,290 |
| 電話代 | 4,130 | 5,850 | 4,950 |
| その他 | 3,070 | 3,510 | 5,890 |
| 貯金・繰越 | 9,470 | 8,990 | 13,070 |
| 合計 | 57,890 | 122,600 | 93,600 |
※資料:全国大学生活協同組合連合会「CAMPUSLIFEDATA2005」
